Reported portfolio
Brad Gerstner
Altimeter Capital Management, LP
- Reported portfolio value
- $9,829,676,000
- Current positions
- 20
- Top five concentration
- 56.3%
- Largest position
- 19.2%
- New positions
- 10
- Closed positions
- 3
Reported holdings
| Company | Portfolio | Recent activity | Shares | Reported price | Reported value | Updated / source |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA CORPORATION | 19.16% | Added 0.8% | 9,413,589+77,550 | $200 | $1,883,565,000+$255,360,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
CBRS CEREBRAS SYSTEMS INC | 16.24% | New | 7,225,037+7,225,037 | $221 | $1,596,733,000+$1,596,733,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
META META PLATFORMS INC | 7.76% | Reduced 30.6% | 1,354,990−598,383 | $563 | $763,252,000−$354,331,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 6.94% | Added 4.7% | 1,429,355+63,680 | $478 | $682,617,000+$221,087,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
CRWV COREWEAVE INC | 6.15% | Added 35.0% | 6,073,695+1,574,620 | $100 | $604,576,000+$256,032,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
ARM ARM HOLDINGS PLC | 5.92% | Reduced 4.3% | 1,641,972−73,468 | $355 | $582,194,000+$322,682,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
AMZN AMAZON COM INC | 5.88% | Added 16.1% | 2,425,351+335,793 | $238 | $578,058,000+$142,866,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
UBER UBER TECHNOLOGIES INC | 5.41% | Reduced 7.5% | 7,372,440−599,332 | $72 | $531,995,000−$41,414,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
SNOW SNOWFLAKE INC | 4.99% | Unchanged | 1,926,250 | $254 | $490,231,000+$199,714,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
MSFT MICROSOFT CORP | 4.81% | Added 7.1% | 1,268,082+84,450 | $373 | $473,020,000+$34,875,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
QCOM QUALCOMM INC | 3.54% | New | 1,882,490+1,882,490 | $185 | $347,865,000+$347,865,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
SPCX SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 3.09% | New | 1,776,485+1,776,485 | $171 | $303,530,000+$303,530,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | 2.46% | New | 209,520+209,520 | $1,154 | $241,847,000+$241,847,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
AMAT APPLIED MATLS INC | 1.93% | New | 261,950+261,950 | $723 | $189,390,000+$189,390,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
KLAC KLA CORP | 1.77% | New | 578,230+578,230 | $302 | $174,458,000+$174,458,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
LRCX LAM RESEARCH CORP | 1.74% | New | 394,080+394,080 | $433 | $170,767,000+$170,767,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
HOOD ROBINHOOD MKTS INC | 0.92% | Unchanged | 899,691 | $100 | $90,221,000+$27,872,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
GOOGL ALPHABET INC | 0.64% | New | 175,180+175,180 | $357 | $62,604,000+$62,604,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
SNPS SYNOPSYS INC | 0.64% | New | 140,343+140,343 | $446 | $62,603,000+$62,603,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
GRABW GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.00% | New | 3,502,000+3,502,000 | $0 | $151,000+$151,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
AXON AXON ENTERPRISE INC | 0.00% | Exited | 0−148,986 | $425 | $0−$63,273,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
AVGO BROADCOM INC | 0.00% | Exited | 0−67,094 | $310 | $0−$20,766,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
GRABW GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.00% | Exited | 0−3,502,000 | $0 | $0−$263,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
Reported price is calculated from the reported value and share count. It is not the investor's actual purchase price.
Filing history
Historical holdings
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 19.16% | 9,413,589 | $1,883,565,000 |
| CBRS | CEREBRAS SYSTEMS INC | 16.24% | 7,225,037 | $1,596,733,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 7.76% | 1,354,990 | $763,252,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 6.94% | 1,429,355 | $682,617,000 |
| CRWV | COREWEAVE INC | 6.15% | 6,073,695 | $604,576,000 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | 5.92% | 1,641,972 | $582,194,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 5.88% | 2,425,351 | $578,058,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 5.41% | 7,372,440 | $531,995,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 4.99% | 1,926,250 | $490,231,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 4.81% | 1,268,082 | $473,020,000 |
| QCOM | QUALCOMM INC | 3.54% | 1,882,490 | $347,865,000 |
| SPCX | SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 3.09% | 1,776,485 | $303,530,000 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2.46% | 209,520 | $241,847,000 |
| AMAT | APPLIED MATLS INC | 1.93% | 261,950 | $189,390,000 |
| KLAC | KLA CORP | 1.77% | 578,230 | $174,458,000 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 1.74% | 394,080 | $170,767,000 |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | 0.92% | 899,691 | $90,221,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 0.64% | 175,180 | $62,604,000 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 0.64% | 140,343 | $62,603,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.00% | 3,502,000 | $151,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 28.57% | 9,336,039 | $1,628,205,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 19.61% | 1,953,373 | $1,117,583,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 10.06% | 7,971,772 | $573,410,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 8.10% | 1,365,675 | $461,530,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.69% | 1,183,632 | $438,145,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 7.64% | 2,089,558 | $435,192,000 |
| CRWV | COREWEAVE INC | 6.12% | 4,499,075 | $348,543,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 5.10% | 1,926,250 | $290,517,000 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | 4.55% | 1,715,440 | $259,512,000 |
| AXON | AXON ENTERPRISE INC | 1.11% | 148,986 | $63,273,000 |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | 1.09% | 899,691 | $62,349,000 |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.36% | 67,094 | $20,766,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.00% | 3,502,000 | $263,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 22.68% | 8,099,773 | $1,510,608,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 18.28% | 1,845,368 | $1,218,109,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 9.27% | 1,277,352 | $617,753,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 7.68% | 2,215,660 | $511,419,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 6.85% | 5,588,792 | $456,660,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 6.68% | 2,027,604 | $444,775,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 5.56% | 1,219,227 | $370,511,000 |
| CPNG | COUPANG INC | 5.55% | 15,676,794 | $369,816,000 |
| CRWV | COREWEAVE INC | 3.45% | 3,213,230 | $230,099,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 3.15% | 6,933,250 | $209,661,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2.44% | 519,290 | $162,538,000 |
| Z | ZILLOW GROUP INC | 2.24% | 2,187,421 | $149,226,000 |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | 2.20% | 1,293,292 | $146,271,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 2.07% | 68,480 | $137,937,000 |
| SHOP | SHOPIFY INC | 1.38% | 570,210 | $91,787,000 |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | 0.34% | 260,730 | $22,655,000 |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.17% | 32,129 | $11,120,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.02% | 3,502,000 | $1,030,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 18.81% | 7,644,898 | $1,426,385,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 18.07% | 1,865,938 | $1,370,308,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.94% | 1,162,092 | $601,906,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 7.22% | 2,428,384 | $547,722,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 7.22% | 5,588,792 | $547,534,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 6.28% | 2,167,474 | $475,912,000 |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | 4.90% | 2,596,875 | $371,821,000 |
| CPNG | COUPANG INC | 4.26% | 10,024,584 | $322,792,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 3.94% | 1,068,677 | $298,471,000 |
| AVGO | BROADCOM INC | 3.24% | 744,776 | $245,709,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 2.95% | 11,281,793 | $223,380,000 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 2.39% | 1,371,680 | $181,295,000 |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 2.28% | 969,100 | $173,207,000 |
| Z | ZILLOW GROUP INC | 2.22% | 2,187,421 | $168,541,000 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | 2.05% | 1,098,139 | $155,376,000 |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 1.68% | 258,280 | $127,433,000 |
| CART | MAPLEBEAR INC | 1.61% | 3,324,951 | $122,225,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 1.17% | 37,841 | $88,432,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 1.00% | 313,132 | $76,122,000 |
| GEMI | GEMINI SPACE STA INC | 0.51% | 1,600,000 | $38,336,000 |
| PTRN | PATTERN GROUP INC | 0.13% | 721,430 | $9,884,000 |
| NTSK | NETSKOPE INC | 0.10% | 325,000 | $7,387,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.02% | 3,502,000 | $1,764,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | 19.99% | 1,877,301 | $1,385,617,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 18.81% | 8,252,160 | $1,303,759,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 9.12% | 2,825,630 | $632,291,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 8.01% | 5,953,104 | $555,425,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.59% | 1,058,121 | $526,320,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 5.59% | 15,552,976 | $387,736,000 |
| CPNG | COUPANG INC | 4.94% | 11,432,698 | $342,524,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4.64% | 1,464,863 | $321,376,000 |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | 4.38% | 3,245,457 | $303,872,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 2.83% | 867,209 | $196,414,000 |
| CART | MAPLEBEAR INC | 2.75% | 4,216,768 | $190,767,000 |
| Z | ZILLOW GROUP INC | 2.41% | 2,387,772 | $167,263,000 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | 2.18% | 933,208 | $150,937,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 1.76% | 46,539 | $121,636,000 |
| IOT | SAMSARA INC | 1.72% | 2,990,578 | $118,965,000 |
| DDOG | DATADOG INC | 1.71% | 881,730 | $118,443,000 |
| CRWV | COREWEAVE INC | 1.53% | 649,536 | $105,913,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.02% | 3,502,000 | $1,369,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | 21.28% | 1,835,636 | $1,057,987,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 15.59% | 7,150,477 | $774,969,000 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 9.32% | 988,000 | $463,293,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 8.67% | 2,947,384 | $430,790,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 8.30% | 5,666,302 | $412,847,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.36% | 975,080 | $366,035,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 6.15% | 13,042,080 | $305,706,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4.00% | 1,045,155 | $198,851,000 |
| CPNG | COUPANG INC | 3.28% | 7,441,445 | $163,191,000 |
| CART | MAPLEBEAR INC | 2.69% | 3,348,128 | $133,557,000 |
| FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | 2.53% | 568,410 | $125,931,000 |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS INC | 2.42% | 2,885,714 | $120,103,000 |
| CRWV | COREWEAVE INC | 2.24% | 2,999,536 | $111,223,000 |
| Z | ZILLOW GROUP INC | 1.83% | 1,323,554 | $90,743,000 |
| BABA | ALIBABA GROUP HLDG LTD | 1.44% | 540,370 | $71,453,000 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 1.18% | 981,697 | $58,578,000 |
| RBRK | RUBRIK INC. | 1.02% | 832,003 | $50,736,000 |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | 0.38% | 175,600 | $18,752,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 0.13% | 3,300 | $6,438,000 |
| SAIL | SAILPOINT INC | 0.09% | 250,000 | $4,688,000 |
| TTAN | SERVICETITAN INC | 0.08% | 40,000 | $3,804,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.03% | 3,502,000 | $1,422,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | 19.45% | 1,842,186 | $1,078,618,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 19.00% | 7,845,769 | $1,053,608,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 13.86% | 4,978,310 | $768,701,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.55% | 993,480 | $418,752,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 6.08% | 5,588,792 | $337,116,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 5.92% | 11,746,370 | $328,429,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.45% | 871,225 | $191,138,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2.96% | 867,305 | $164,181,000 |
| TSLA | TESLA INC | 2.59% | 355,130 | $143,416,000 |
| CPNG | COUPANG INC | 2.37% | 5,985,890 | $131,570,000 |
| RBRK | RUBRIK INC. | 1.94% | 1,642,098 | $107,328,000 |
| CART | MAPLEBEAR INC | 1.90% | 2,537,618 | $105,108,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 1.80% | 504,380 | $99,610,000 |
| FLUT | FLUTTER ENTMT PLC | 1.77% | 380,315 | $98,292,000 |
| Z | ZILLOW GROUP INC | 1.74% | 1,300,738 | $96,320,000 |
| CRM | SALESFORCE INC | 1.64% | 271,725 | $90,846,000 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 1.40% | 584,430 | $77,408,000 |
| IOT | SAMSARA INC | 1.15% | 1,458,148 | $63,706,000 |
| TWLO | TWILIO INC | 1.14% | 582,915 | $63,001,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 1.11% | 36,255 | $61,649,000 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.93% | 614,595 | $51,724,000 |
| DUOL | DUOLINGO INC | 0.18% | 30,375 | $9,848,000 |
| TTAN | SERVICETITAN INC | 0.07% | 40,000 | $4,115,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.03% | 3,502,000 | $1,427,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| META | META PLATFORMS INC | 19.19% | 2,264,001 | $1,296,005,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 14.84% | 13,336,600 | $1,002,379,000 |
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 14.71% | 8,647,959 | $993,305,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 14.02% | 7,796,589 | $946,818,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 10.10% | 1,585,900 | $682,413,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 4.11% | 13,626,464 | $277,707,000 |
| KWEB | KRANESHARES TRUST | 2.86% | 5,671,010 | $192,928,000 |
| TSLA | TESLA INC | 2.57% | 662,400 | $173,304,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 2.49% | 902,290 | $168,124,000 |
| CPNG | COUPANG INC | 2.38% | 6,559,675 | $161,040,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 1.87% | 61,460 | $126,113,000 |
| CRM | SALESFORCE INC | 1.86% | 457,735 | $125,287,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 1.62% | 661,645 | $109,734,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 1.34% | 519,290 | $90,185,000 |
| IOT | SAMSARA INC | 1.04% | 1,452,933 | $69,915,000 |
| AVGO | BROADCOM INC | 1.01% | 396,895 | $68,464,000 |
| FUTU | FUTU HLDGS LTD | 0.82% | 575,750 | $55,070,000 |
| Z | ZILLOW GROUP INC | 0.81% | 855,580 | $54,629,000 |
| DUOL | DUOLINGO INC | 0.80% | 191,625 | $54,042,000 |
| RBRK | RUBRIK INC. | 0.78% | 1,648,598 | $53,002,000 |
| LINE | LINEAGE CELL THERAPUTICS IN | 0.46% | 400,000 | $31,352,000 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 0.31% | 400,000 | $20,956,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.01% | 3,502,000 | $849,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 19.17% | 9,550,746 | $1,290,210,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 17.17% | 2,292,661 | $1,156,006,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 14.59% | 13,515,060 | $982,275,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 14.21% | 7,740,810 | $956,300,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 10.79% | 1,625,640 | $726,580,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 5.65% | 12,889,058 | $380,614,000 |
| AMZN | ASTERA LABS INC | 4.12% | 1,434,330 | $277,184,000 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 3.39% | 1,714,185 | $227,901,000 |
| APH | AMPHENOL CORP NEW | 2.03% | 2,025,300 | $136,444,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 1.83% | 674,530 | $122,866,000 |
| CPNG | COUPANG INC | 1.65% | 5,295,745 | $110,946,000 |
| CRM | SALESFORCE INC | 1.39% | 363,590 | $93,479,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 1.27% | 51,820 | $85,161,000 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 1.01% | 493,940 | $68,119,000 |
| AAPL | APPLE INC | 0.85% | 271,370 | $57,156,000 |
| IOT | SAMSARA INC | 0.41% | 815,660 | $27,488,000 |
| ALAB | AMAZON COM INC | 0.36% | 400,000 | $24,204,000 |
| RBRK | RUBRIK INC. | 0.08% | 175,000 | $5,366,000 |
| WBTN | WEBTOON ENTMT INC | 0.04% | 120,000 | $2,740,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.01% | 3,502,000 | $562,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 25.52% | 10,281,089 | $1,661,424,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 17.59% | 2,357,401 | $1,144,707,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 15.77% | 13,336,600 | $1,026,785,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 11.01% | 793,145 | $716,654,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 10.66% | 1,649,870 | $694,133,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 6.09% | 12,995,503 | $396,623,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4.18% | 1,507,305 | $271,888,000 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 3.16% | 1,767,931 | $205,522,000 |
| TSLA | TESLA INC | 1.59% | 589,700 | $103,663,000 |
| CPNG | COUPANG INC | 1.08% | 3,966,845 | $70,570,000 |
| DELL | DELL TECHNOLOGIES INC | 0.86% | 489,250 | $55,828,000 |
| AVGO | BROADCOM INC | 0.81% | 39,610 | $52,499,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 0.66% | 286,430 | $43,231,000 |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 0.46% | 400,000 | $29,676,000 |
| COHR | COHERENT CORP | 0.40% | 428,270 | $25,962,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 0.15% | 6,245 | $9,442,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.01% | 3,502,000 | $654,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 41.05% | 12,424,944 | $2,472,564,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 14.13% | 2,404,781 | $851,196,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 13.63% | 13,336,600 | $821,134,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 10.32% | 1,652,960 | $621,579,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 6.58% | 799,660 | $396,008,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 5.72% | 14,729,458 | $344,669,000 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 4.57% | 1,882,770 | $275,468,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.17% | 1,254,720 | $190,642,000 |
| TSLA | TESLA INC | 0.65% | 156,670 | $38,929,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 0.16% | 6,245 | $9,814,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.01% | 3,502,000 | $788,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 44.66% | 15,400,134 | $2,352,678,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 13.70% | 2,404,781 | $721,939,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 11.64% | 13,336,600 | $613,350,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 9.91% | 1,652,960 | $521,922,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 9.34% | 16,611,943 | $491,880,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 6.38% | 772,210 | $335,904,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 3.03% | 1,254,720 | $159,500,000 |
| PDD | PDD HOLDINGS INC | 1.20% | 646,280 | $63,381,000 |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 0.07% | 2,980 | $3,778,000 |
| VLRS | CONTROLADORA VUELA COMP DE A | 0.05% | 379,270 | $2,575,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.02% | 3,502,000 | $1,208,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 48.93% | 15,369,459 | $2,704,717,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 11.57% | 2,227,876 | $639,356,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 10.42% | 16,305,943 | $575,763,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 10.42% | 13,336,600 | $575,741,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 9.44% | 1,533,135 | $522,094,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 5.67% | 740,570 | $313,276,000 |
| RBLX | ROBLOX CORP | 2.08% | 2,850,000 | $114,855,000 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 0.96% | 406,530 | $52,995,000 |
| OKTA | OKTA INC | 0.31% | 250,000 | $17,338,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 0.19% | 85,750 | $10,264,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.03% | 3,502,000 | $1,576,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 52.08% | 15,369,459 | $2,371,354,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 10.37% | 2,227,876 | $472,176,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 9.71% | 1,533,135 | $442,003,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 9.29% | 13,336,600 | $422,770,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 7.66% | 14,491,817 | $348,818,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 4.52% | 740,570 | $205,708,000 |
| RBLX | ROBLOX CORP | 2.82% | 2,850,000 | $128,193,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2.59% | 1,134,900 | $117,723,000 |
| OKTA | OKTA INC | 0.47% | 250,000 | $21,560,000 |
| GTLB | GITLAB INC | 0.46% | 611,206 | $20,958,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.04% | 3,502,000 | $1,961,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 60.40% | 15,369,459 | $2,206,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 10.07% | 1,533,135 | $368,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 9.43% | 13,927,600 | $344,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 7.91% | 12,995,374 | $289,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 6.57% | 1,994,476 | $240,000 |
| RBLX | ROBLOX CORP | 2.22% | 2,850,000 | $81,000 |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 1.77% | 442,670 | $65,000 |
| GTLB | GITLAB INC | 0.76% | 611,206 | $28,000 |
| OKTA | OKTA INC | 0.47% | 250,000 | $17,000 |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.35% | 11,000,000 | $13,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.05% | 3,502,000 | $2,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 61.79% | 17,001,796 | $2,889,625,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 8.83% | 15,577,600 | $412,806,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 7.64% | 1,533,135 | $357,067,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 6.97% | 13,716,310 | $326,037,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 6.81% | 2,346,976 | $318,438,000 |
| RBLX | ROBLOX CORP | 2.18% | 2,850,000 | $102,144,000 |
| PDD | PINDUODUO INC | 1.47% | 1,100,000 | $68,838,000 |
| TSLA | TESLA INC | 0.98% | 173,000 | $45,888,000 |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.87% | 13,076,000 | $40,666,000 |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 0.73% | 11,000,000 | $34,210,000 |
| GTLB | GITLAB INC | 0.67% | 611,206 | $31,306,000 |
| MDB | MONGODB INC | 0.39% | 92,610 | $18,389,000 |
| OKTA | OKTA INC | 0.30% | 250,000 | $14,218,000 |
| — | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.15% | 2,714,995 | $7,140,000 |
| — | 23ANDME HOLDING CO | 0.10% | 1,652,021 | $4,725,000 |
| PATH | UIPATH INC | 0.06% | 240,864 | $3,037,000 |
| GRABW | GRAB HOLDINGS LIMITED | 0.04% | 3,502,000 | $1,751,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| SNOW | SNOWFLAKE INC | 54.01% | 17,001,796 | $2,364,270,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 10.35% | 1,763,135 | $452,826,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 9.06% | 2,458,776 | $396,478,000 |
| CFLT | CONFLUENT INC | 7.68% | 14,456,310 | $335,965,000 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 7.28% | 15,577,600 | $318,718,000 |
| — | GRAB HOLDINGS LIMITED | 2.96% | 51,259,500 | $129,687,000 |
| RBLX | ROBLOX CORP | 2.14% | 2,850,000 | $93,651,000 |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.69% | 15,725,000 | $74,065,000 |
| MDB | MONGODB INC | 1.59% | 267,810 | $69,497,000 |
| OPEN | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 1.18% | 11,000,000 | $51,810,000 |
| GTLB | GITLAB INC | 1.17% | 961,206 | $51,078,000 |
| OKTA | OKTA INC | 0.52% | 250,000 | $22,600,000 |
