Reported portfolio
François Rochon
Giverny Capital Inc.
- Reported portfolio value
- $2,974,321,000
- Current positions
- 51
- Top five concentration
- 29.4%
- Largest position
- 7.2%
- New positions
- 7
- Closed positions
- 7
Reported holdings
| Company | Portfolio | Recent activity | Shares | Reported price | Reported value | Updated / source |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG ALPHABET INC C | 7.19% | Reduced 2.5% | 605,460−15,449 | $353 | $213,927,000+$35,813,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
HEI/A HEICO CORP NEW | 6.38% | Reduced 0.4% | 735,248−3,234 | $258 | $189,628,000+$33,742,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
META META PLATFORMS INC | 5.74% | Reduced 1.6% | 302,888−4,933 | $563 | $170,614,000−$5,500,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
SCHW SCHWAB CHARLES CORP | 5.22% | Added 9.5% | 1,681,567+145,361 | $92 | $155,158,000+$10,786,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
ADP AUTOMATIC DATA PROC INC | 4.93% | Added 56.2% | 654,556+235,466 | $224 | $146,588,000+$61,437,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
AME AMETEK INC | 4.87% | Reduced 2.2% | 598,781−13,277 | $242 | $144,869,000+$13,668,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
MEDP MEDPACE HOLDINGS INC | 4.52% | Reduced 0.8% | 253,931−2,150 | $530 | $134,479,000+$11,512,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
V VISA INC | 4.50% | Reduced 1.6% | 389,900−6,457 | $343 | $133,771,000+$13,976,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 4.18% | Reduced 34.4% | 248,447−130,178 | $500 | $124,320,000−$57,117,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
PGR PROGRESSIVE CORP | 3.98% | Added 2.6% | 542,292+13,928 | $218 | $118,464,000+$13,721,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
GOOGL ALPHABET INC | 3.73% | Reduced 11.0% | 310,118−38,351 | $357 | $110,827,000+$10,621,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
FIVE FIVE BELOW INC | 3.62% | Reduced 3.1% | 598,122−19,069 | $180 | $107,536,000−$33,479,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
BKNG BOOKING HOLDINGS INC. | 3.13% | Added 2375.1% | 522,664+501,547 | $178 | $93,160,000+$4,250,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
IBP INSTALLED BLDG PRODS INC | 3.07% | Reduced 1.5% | 397,662−6,003 | $230 | $91,399,000−$15,633,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
NVR NVR INC | 3.03% | Reduced 3.0% | 13,238−409 | $6,813 | $90,196,000+$264,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
KNSL KINSALE CAPITAL GROUP IN | 2.67% | Added 10.0% | 240,731+21,789 | $330 | $79,395,000+$4,592,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
BFAM BRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION | 2.58% | Added 45.6% | 1,080,793+338,464 | $71 | $76,607,000+$15,639,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
RMD RESMED INC | 2.54% | Added 68.5% | 387,665+157,660 | $195 | $75,548,000+$23,917,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
OZK BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 2.10% | Reduced 2.7% | 1,198,116−32,943 | $52 | $62,410,000+$5,917,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
MKL MARKEL CORP | 2.03% | Reduced 28.1% | 30,877−12,067 | $1,953 | $60,303,000−$21,895,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
ANET ARISTA NETWORKS INC | 1.94% | Reduced 19.7% | 339,892−83,469 | $170 | $57,741,000+$5,759,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 1.68% | Reduced 55.7% | 143,072−180,112 | $350 | $50,085,000−$41,172,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
DIS DISNEY WALT CO | 1.67% | Reduced 3.9% | 515,567−20,947 | $96 | $49,623,000−$2,086,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
BRO BROWN & BROWN | 1.62% | Reduced 0.3% | 753,288−1,981 | $64 | $48,323,000−$928,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
ADI ANALOG DEVICES INC | 1.25% | Reduced 45.4% | 93,310−77,742 | $397 | $37,060,000−$17,359,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
NYT NEW YORK TIMES CO-A- | 1.14% | New | 484,424+484,424 | $70 | $33,900,000+$33,900,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
LFUS LITTELFUSE INC | 1.13% | Reduced 8.2% | 74,125−6,594 | $455 | $33,751,000+$6,359,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
MSA MSA SAFETY INC | 0.98% | New | 166,305+166,305 | $175 | $29,034,000+$29,034,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
WSO WATSCO INC | 0.92% | New | 65,975+65,975 | $417 | $27,494,000+$27,494,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
AAON AAON INC | 0.87% | Added 1.5% | 204,779+2,947 | $127 | $25,978,000+$9,277,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
GLD SPDR GOLD TR | 0.84% | Unchanged | 3,876 | $6,458 | $25,033,000+$23,365,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS | 0.73% | Reduced 9.0% | 246,369−24,474 | $88 | $21,594,000+$3,965,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
VEEV VEEVA SYSTEMS INC CL-A | 0.57% | New | 94,956+94,956 | $177 | $16,852,000+$16,852,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
AXP AMERICAN EXPRESS CO | 0.53% | New | 46,702+46,702 | $337 | $15,754,000+$15,754,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
TWFG TWFG INC | 0.53% | Added 18.2% | 652,452+100,345 | $24 | $15,691,000+$5,538,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
JPM JPMORGAN CHASE & CO | 0.53% | Reduced 8.5% | 47,876−4,422 | $327 | $15,671,000+$287,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
MA MASTERCARD INCORPORATED | 0.50% | Added 2.7% | 28,816+750 | $514 | $14,800,000+$776,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
LULU LULULEMON ATHLETICA INC | 0.49% | Reduced 9.7% | 128,803−13,797 | $114 | $14,707,000−$7,125,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
FND FLOOR & DECOR HLDGS INC | 0.46% | Reduced 0.8% | 229,867−1,962 | $59 | $13,645,000+$1,868,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
HWKN HAWKINS INC | 0.45% | New | 94,954+94,954 | $142 | $13,493,000+$13,493,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.30% | Added 1.8% | 37,380+652 | $237 | $8,871,000+$304,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
BLDR BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.28% | Reduced 0.4% | 91,464−349 | $89 | $8,184,000+$625,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.23% | Reduced 18.2% | 9−2 | $748,850 | $6,740,000−$1,160,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
AAPL APPLE INC | 0.13% | Reduced 13.6% | 12,995−2,045 | $289 | $3,760,000−$57,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 0.06% | Reduced 55.0% | 3,655−4,470 | $478 | $1,746,000−$1,000,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.06% | Reduced 7.3% | 2,294−180 | $747 | $1,713,000+$104,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
YUMC YUM CHINA HLDGS INC | 0.05% | Unchanged | 36,036 | $41 | $1,473,000−$285,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
ITB ISHARES TR | 0.04% | Added 7.4% | 11,662+808 | $104 | $1,218,000+$236,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
MSFT MICROSOFT CORP | 0.02% | Reduced 6.4% | 1,787−123 | $373 | $667,000−$40,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
QQQ INVESCO QQQ TR | 0.01% | New | 391+391 | $736 | $288,000+$288,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
CPRT COPART INC | 0.01% | Reduced 69.9% | 8,274−19,210 | $28 | $233,000−$679,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
MTB M & T BK CORP | 0.00% | Exited | 0−7,535 | $207 | $0−$1,558,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
RSP INVESCO S&P500 EQ WGT ETF | 0.00% | Exited | 0−6,105 | $192 | $0−$1,172,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.00% | Exited | 0−4,222 | $238 | $0−$1,003,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
BIRK BIRKENSTOCK HLDG PLC | 0.00% | Exited | 0−27,392 | $36 | $0−$981,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
ODFL OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 0.00% | Exited | 0−5,006 | $195 | $0−$978,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
SITE SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 0.00% | Exited | 0−3,753 | $133 | $0−$500,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
NVO NOVO-NORDISK A S | 0.00% | Exited | 0−12,400 | $37 | $0−$456,000 | 13F2026-06-30 ↗ |
Reported price is calculated from the reported value and share count. It is not the investor's actual purchase price.
Filing history
Historical holdings
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC C | 7.19% | 605,460 | $213,927,000 |
| HEI/A | HEICO CORP NEW | 6.38% | 735,248 | $189,628,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 5.74% | 302,888 | $170,614,000 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 5.22% | 1,681,567 | $155,158,000 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROC INC | 4.93% | 654,556 | $146,588,000 |
| AME | AMETEK INC | 4.87% | 598,781 | $144,869,000 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | 4.52% | 253,931 | $134,479,000 |
| V | VISA INC | 4.50% | 389,900 | $133,771,000 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 4.18% | 248,447 | $124,320,000 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 3.98% | 542,292 | $118,464,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 3.73% | 310,118 | $110,827,000 |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 3.62% | 598,122 | $107,536,000 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC. | 3.13% | 522,664 | $93,160,000 |
| IBP | INSTALLED BLDG PRODS INC | 3.07% | 397,662 | $91,399,000 |
| NVR | NVR INC | 3.03% | 13,238 | $90,196,000 |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP IN | 2.67% | 240,731 | $79,395,000 |
| BFAM | BRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION | 2.58% | 1,080,793 | $76,607,000 |
| RMD | RESMED INC | 2.54% | 387,665 | $75,548,000 |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 2.10% | 1,198,116 | $62,410,000 |
| MKL | MARKEL CORP | 2.03% | 30,877 | $60,303,000 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1.94% | 339,892 | $57,741,000 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 1.68% | 143,072 | $50,085,000 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 1.67% | 515,567 | $49,623,000 |
| BRO | BROWN & BROWN | 1.62% | 753,288 | $48,323,000 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.25% | 93,310 | $37,060,000 |
| NYT | NEW YORK TIMES CO-A- | 1.14% | 484,424 | $33,900,000 |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 1.13% | 74,125 | $33,751,000 |
| MSA | MSA SAFETY INC | 0.98% | 166,305 | $29,034,000 |
| WSO | WATSCO INC | 0.92% | 65,975 | $27,494,000 |
| AAON | AAON INC | 0.87% | 204,779 | $25,978,000 |
| GLD | SPDR GOLD TR | 0.84% | 3,876 | $25,033,000 |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS | 0.73% | 246,369 | $21,594,000 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC CL-A | 0.57% | 94,956 | $16,852,000 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.53% | 46,702 | $15,754,000 |
| TWFG | TWFG INC | 0.53% | 652,452 | $15,691,000 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.53% | 47,876 | $15,671,000 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.50% | 28,816 | $14,800,000 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.49% | 128,803 | $14,707,000 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 0.46% | 229,867 | $13,645,000 |
| HWKN | HAWKINS INC | 0.45% | 94,954 | $13,493,000 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.30% | 37,380 | $8,871,000 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.28% | 91,464 | $8,184,000 |
| BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.23% | 9 | $6,740,000 |
| AAPL | APPLE INC | 0.13% | 12,995 | $3,760,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 0.06% | 3,655 | $1,746,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.06% | 2,294 | $1,713,000 |
| YUMC | YUM CHINA HLDGS INC | 0.05% | 36,036 | $1,473,000 |
| ITB | ISHARES TR | 0.04% | 11,662 | $1,218,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.02% | 1,787 | $667,000 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 0.01% | 391 | $288,000 |
| CPRT | COPART INC | 0.01% | 8,274 | $233,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC C | 7.19% | 605,460 | $213,927,000 |
| HEI/A | HEICO CORP NEW | 6.38% | 735,248 | $189,628,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 5.74% | 302,888 | $170,614,000 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 5.22% | 1,681,567 | $155,158,000 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROC INC | 4.93% | 654,556 | $146,588,000 |
| AME | AMETEK INC | 4.87% | 598,781 | $144,869,000 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | 4.52% | 253,931 | $134,479,000 |
| V | VISA INC | 4.50% | 389,900 | $133,771,000 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 4.18% | 248,447 | $124,320,000 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 3.98% | 542,292 | $118,464,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 3.73% | 310,118 | $110,827,000 |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 3.62% | 598,122 | $107,536,000 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC. | 3.13% | 522,664 | $93,160,000 |
| IBP | INSTALLED BLDG PRODS INC | 3.07% | 397,662 | $91,399,000 |
| NVR | NVR INC | 3.03% | 13,238 | $90,196,000 |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP IN | 2.67% | 240,731 | $79,395,000 |
| BFAM | BRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION | 2.58% | 1,080,793 | $76,607,000 |
| RMD | RESMED INC | 2.54% | 387,665 | $75,548,000 |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 2.10% | 1,198,116 | $62,410,000 |
| MKL | MARKEL CORP | 2.03% | 30,877 | $60,303,000 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1.94% | 339,892 | $57,741,000 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 1.68% | 143,072 | $50,085,000 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 1.67% | 515,567 | $49,623,000 |
| BRO | BROWN & BROWN | 1.62% | 753,288 | $48,323,000 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.25% | 93,310 | $37,060,000 |
| NYT | NEW YORK TIMES CO-A- | 1.14% | 484,424 | $33,900,000 |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 1.13% | 74,125 | $33,751,000 |
| MSA | MSA SAFETY INC | 0.98% | 166,305 | $29,034,000 |
| WSO | WATSCO INC | 0.92% | 65,975 | $27,494,000 |
| AAON | AAON INC | 0.87% | 204,779 | $25,978,000 |
| GLD | SPDR GOLD TR | 0.84% | 3,876 | $25,033,000 |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS | 0.73% | 246,369 | $21,594,000 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC CL-A | 0.57% | 94,956 | $16,852,000 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.53% | 46,702 | $15,754,000 |
| TWFG | TWFG INC | 0.53% | 652,452 | $15,691,000 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.53% | 47,876 | $15,671,000 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.50% | 28,816 | $14,800,000 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.49% | 128,803 | $14,707,000 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 0.46% | 229,867 | $13,645,000 |
| HWKN | HAWKINS INC | 0.45% | 94,954 | $13,493,000 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.30% | 37,380 | $8,871,000 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.28% | 91,464 | $8,184,000 |
| BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.23% | 9 | $6,740,000 |
| AAPL | APPLE INC | 0.13% | 12,995 | $3,760,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 0.06% | 3,655 | $1,746,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.06% | 2,294 | $1,713,000 |
| YUMC | YUM CHINA HLDGS INC | 0.05% | 36,036 | $1,473,000 |
| ITB | ISHARES TR | 0.04% | 11,662 | $1,218,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.02% | 1,787 | $667,000 |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 0.01% | 391 | $288,000 |
| CPRT | COPART INC | 0.01% | 8,274 | $233,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 6.64% | 378,625 | $181,437,000 |
| GOOG | ALPHABET INC C | 6.52% | 620,909 | $178,114,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 6.45% | 307,821 | $176,114,000 |
| HEI/A | HEICO CORP NEW | 5.71% | 738,482 | $155,886,000 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 5.29% | 1,536,206 | $144,373,000 |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 5.16% | 617,191 | $141,016,000 |
| AME | AMETEK INC | 4.80% | 612,058 | $131,201,000 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | 4.50% | 256,081 | $122,968,000 |
| V | VISA INC | 4.39% | 396,357 | $119,795,000 |
| IBP | INSTALLED BLDG PRODS INC | 3.92% | 403,665 | $107,032,000 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 3.83% | 528,364 | $104,743,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 3.67% | 348,469 | $100,206,000 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 3.34% | 323,184 | $91,257,000 |
| NVR | NVR INC | 3.29% | 13,647 | $89,931,000 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC. | 3.26% | 21,117 | $88,909,000 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROC INC | 3.12% | 419,090 | $85,151,000 |
| MKL | MARKEL CORP | 3.01% | 42,944 | $82,198,000 |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP IN | 2.74% | 218,942 | $74,804,000 |
| BFAM | BRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION | 2.23% | 742,329 | $60,967,000 |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 2.07% | 1,231,059 | $56,493,000 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.99% | 171,052 | $54,418,000 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1.90% | 423,361 | $51,982,000 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 1.89% | 536,514 | $51,709,000 |
| RMD | RESMED INC | 1.89% | 230,005 | $51,632,000 |
| BRO | BROWN & BROWN | 1.80% | 755,269 | $49,251,000 |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 1.00% | 80,719 | $27,392,000 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.80% | 142,600 | $21,832,000 |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HLDGS IN GB SHRS | 0.65% | 270,843 | $17,629,000 |
| AAON | AAON INC | 0.61% | 201,832 | $16,702,000 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.56% | 52,298 | $15,384,000 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.51% | 28,066 | $14,023,000 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 0.43% | 231,829 | $11,777,000 |
| TWFG | TWFG INC | 0.37% | 552,107 | $10,153,000 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.31% | 36,728 | $8,567,000 |
| BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.29% | 11 | $7,900,000 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.28% | 91,813 | $7,559,000 |
| AAPL | APPLE INC | 0.14% | 15,040 | $3,817,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 0.10% | 8,125 | $2,746,000 |
| YUMC | YUM CHINA HLDGS INC | 0.06% | 36,036 | $1,758,000 |
| GLD | SPDR GOLD TR | 0.06% | 3,876 | $1,668,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.06% | 2,474 | $1,609,000 |
| MTB | M & T BK CORP | 0.06% | 7,535 | $1,558,000 |
| RSP | INVESCO S&P500 EQ WGT ETF | 0.04% | 6,105 | $1,172,000 |
| QQQM | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 0.04% | 4,222 | $1,003,000 |
| ITB | ISHARES TR | 0.04% | 10,854 | $983,000 |
| BIRK | BIRKENSTOCK HLDG PLC | 0.04% | 27,392 | $981,000 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 0.04% | 5,006 | $978,000 |
| CPRT | COPART INC | 0.03% | 27,484 | $912,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.03% | 1,910 | $707,000 |
| SITE | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 0.02% | 3,753 | $500,000 |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | 0.02% | 12,400 | $456,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 8.48% | 505,984 | $254,333,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 6.90% | 313,449 | $206,905,000 |
| AME | AMETEK INC | 6.71% | 979,458 | $201,093,000 |
| GOOG | ALPHABET INC C | 6.69% | 639,507 | $200,677,000 |
| HEI/A | HEICO CORP NEW | 6.35% | 754,532 | $190,467,000 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 5.28% | 1,585,661 | $158,423,000 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | 4.93% | 263,320 | $147,894,000 |
| V | VISA INC | 4.77% | 407,345 | $142,860,000 |
| IBP | INSTALLED BLDG PRODS INC | 4.49% | 519,236 | $134,685,000 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 4.08% | 536,832 | $122,247,000 |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 4.01% | 637,747 | $120,126,000 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC. | 3.83% | 21,445 | $114,845,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 3.77% | 361,398 | $113,118,000 |
| NVR | NVR INC | 3.43% | 14,112 | $102,916,000 |
| MKL | MARKEL CORP | 3.15% | 43,978 | $94,537,000 |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP IN | 2.80% | 214,264 | $83,803,000 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 2.26% | 334,046 | $67,875,000 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 2.07% | 544,419 | $61,939,000 |
| BRO | BROWN & BROWN | 2.05% | 772,520 | $61,570,000 |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 1.94% | 1,264,042 | $58,171,000 |
| RMD | RESMED INC | 1.89% | 235,388 | $56,698,000 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1.83% | 419,158 | $54,922,000 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.60% | 176,747 | $47,934,000 |
| BFAM | BRIGHT HORIZONSFAMILY SOLUTION | 1.39% | 410,196 | $41,594,000 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 1.00% | 144,237 | $29,974,000 |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 0.69% | 81,585 | $20,634,000 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.56% | 51,838 | $16,703,000 |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 0.55% | 28,759 | $16,418,000 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 0.48% | 235,876 | $14,362,000 |
| TWFG | TWFG INC | 0.32% | 331,511 | $9,538,000 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 0.31% | 89,984 | $9,258,000 |
| BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 0.28% | 11 | $8,303,000 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.27% | 36,374 | $8,098,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 0.16% | 16,069 | $4,837,000 |
| AAPL | APPLE INC | 0.15% | 16,518 | $4,491,000 |
| COF | CAPITAL ONE FC | 0.07% | 8,274 | $2,005,000 |
| YUMC | YUM CHINA HLDGS INC | 0.06% | 36,036 | $1,720,000 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 0.06% | 2,474 | $1,687,000 |
| GLD | SPDR GOLD TR | 0.05% | 3,876 | $1,536,000 |
| MTB | M & T BK CORP | 0.05% | 7,540 | $1,519,000 |
| ITB | ISHARES TR | 0.04% | 11,698 | $1,127,000 |
| BIRK | BIRKENSTOCK HLDG PLC | 0.04% | 27,392 | $1,120,000 |
| CPRT | COPART INC | 0.04% | 27,484 | $1,076,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.03% | 1,704 | $824,000 |
| ODFL | OLD DOMINION FREIGHT LINE IN | 0.03% | 5,255 | $824,000 |
| NVO | NOVO-NORDISK A S | 0.02% | 12,400 | $631,000 |
| DFH | DREAM FINDERS HOMES | 0.02% | 32,202 | $551,000 |
| SITE | SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC | 0.02% | 3,753 | $467,000 |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 0.01% | 405 | $229,000 |
| COST | COSTCO WHSL CORP NEW | 0.01% | 240 | $207,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 8.19% | 510,644 | $256,721,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 7.30% | 311,810 | $228,987,000 |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 6.22% | 87,096 | $194,921,000 |
| HEI/A | HEICO CORP NEW | 6.07% | 749,501 | $190,441,000 |
| AME | AMETEK INC | 5.98% | 996,676 | $187,375,000 |
| GOOG | ALPHABET INC C | 4.96% | 638,213 | $155,437,000 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 4.80% | 1,575,776 | $150,439,000 |
| V | VISA INC | 4.42% | 405,520 | $138,436,000 |
| MEDP | MEDPACE HOLDINGS INC | 4.29% | 261,802 | $134,608,000 |
| PGR | PROGRESSIVE CORP | 4.20% | 533,889 | $131,844,000 |
| IBP | INSTALLED BLDG PRODS INC | 4.05% | 514,736 | $126,965,000 |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC. | 3.68% | 21,343 | $115,237,000 |
| NVR | NVR INC | 3.61% | 14,075 | $113,088,000 |
| FIVE | FIVE BELOW INC | 3.14% | 637,090 | $98,558,000 |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2.78% | 359,143 | $87,308,000 |
| FISV | FISERV INC | 2.68% | 651,257 | $83,967,000 |
| MKL | MARKEL CORP | 2.67% | 43,829 | $83,773,000 |
| KNSL | KINSALE CAPITAL GROUP IN | 2.58% | 190,462 | $80,996,000 |
| KMX | CARMAX INC | 2.39% | 1,670,114 | $74,938,000 |
| RMD | RESMED INC | 2.06% | 235,418 | $64,441,000 |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 2.05% | 1,261,960 | $64,335,000 |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 1.92% | 412,399 | $60,091,000 |
| KEYS | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 1.86% | 333,927 | $58,411,000 |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.38% | 176,468 | $43,358,000 |
| BRO | BROWN & BROWN | 0.96% | 322,246 | $30,223,000 |
| DIS | DISNEY WALT CO | 0.95% | 260,400 | $29,816,000 |
| LULU | LULULEMON ATHLETICA INC | 0.82% | 144,001 | $25,622,000 |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 0.67% | 81,257 | $21,046,000 |
| FND | FLOOR & DECOR HLDGS INC | 0.56% | 236,148 | $17,404,000 |
