Reported portfolio
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.
- Reported portfolio value
- $6,028,259,000
- Current positions
- 50
- Top five concentration
- 38.7%
- Largest position
- 10.1%
- New positions
- 4
- Closed positions
- 2
Reported holdings
| Company | Portfolio | Quarterly activity | Shares | Reported price | Reported value | Updated / source |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL ALPHABET INC | 10.10% | Reduced 2.6% | 2,117,644−57,177 | $288 | $608,950,000−$71,769,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
FWONK LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7.56% | Reduced 2.4% | 5,357,168−133,950 | $85 | $455,466,000−$85,464,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
SCHW SCHWAB CHARLES CORP | 7.35% | Reduced 15.7% | 4,714,780−880,168 | $94 | $443,095,000−$115,896,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 6.89% | Reduced 2.4% | 2,639,372−64,535 | $157 | $415,120,000−$22,804,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6.77% | Reduced 15.0% | 1,208,419−213,302 | $338 | $408,385,000−$23,662,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
ELV ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 6.74% | Reduced 2.4% | 1,387,968−34,538 | $293 | $406,328,000−$92,332,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
COF CAPITAL ONE FINL CORP | 6.11% | Reduced 2.4% | 2,017,807−50,216 | $182 | $368,109,000−$133,098,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
SUNB SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 5.93% | New | 5,488,261+5,488,261 | $65 | $357,231,000+$357,231,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
MSA MSA SAFETY INC | 4.83% | Reduced 2.0% | 1,776,282−35,353 | $164 | $291,221,000+$1,106,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
ZTS ZOETIS INC | 4.76% | New | 2,425,010+2,425,010 | $118 | $286,660,000+$286,660,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
GOOG ALPHABET INC | 4.52% | Reduced 16.8% | 950,394−191,959 | $287 | $272,630,000−$85,840,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
ALGN ALIGN TECHNOLOGY INC | 3.43% | Reduced 1.3% | 1,206,535−15,999 | $171 | $206,836,000+$15,938,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.27% | Reduced 2.4% | 728,407−17,592 | $271 | $197,100,000−$49,162,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
ACN ACCENTURE PLC IRELAND | 3.05% | Reduced 1.6% | 928,204−15,216 | $198 | $184,054,000−$69,066,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
ICLR ICON PLC | 3.00% | Reduced 2.7% | 1,634,611−44,979 | $111 | $180,886,000−$125,169,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
TECH BIO-TECHNE CORP | 2.94% | Added 131.4% | 3,392,001+1,926,066 | $52 | $177,266,000+$91,054,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2.47% | Reduced 1.8% | 310,388−5,718 | $479 | $148,738,000−$10,153,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
SAP SAP SE | 2.13% | Added 1532.8% | 749,909+703,982 | $171 | $128,392,000+$117,236,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
META META PLATFORMS INC | 1.91% | Reduced 15.8% | 201,147−37,871 | $572 | $115,082,000−$42,691,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1.31% | Reduced 4.3% | 110−5 | $718,140 | $78,995,000−$7,807,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
CACC CREDIT ACCEP CORP MICH | 1.03% | Reduced 72.7% | 146,203−389,929 | $423 | $61,911,000−$175,842,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
LBRDK LIBERTY BROADBAND CORP | 0.97% | Reduced 36.8% | 1,163,448−678,176 | $50 | $58,521,000−$30,981,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
FWONA LIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.94% | Reduced 2.0% | 723,842−15,038 | $78 | $56,518,000−$9,524,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
AMTM AMENTUM HOLDINGS INC | 0.70% | Reduced 32.2% | 1,622,982−771,147 | $26 | $42,327,000−$27,102,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS INC | 0.55% | Reduced 57.9% | 152,563−209,437 | $216 | $32,935,000−$42,632,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
GLIBK GCI LIBERTY INC | 0.31% | Reduced 6.0% | 506,727−32,344 | $37 | $18,855,000−$1,204,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
LBRDA LIBERTY BROADBAND CORP | 0.19% | Reduced 65.7% | 223,760−429,020 | $50 | $11,237,000−$20,279,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
GLIBA GCI LIBERTY INC | 0.08% | Reduced 2.8% | 127,548−3,620 | $37 | $4,700,000−$136,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
EQH EQUITABLE HLDGS INC | 0.02% | Reduced 0.4% | 40,459−177 | $37 | $1,501,000−$435,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
GPI GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 0.02% | Added 11.2% | 4,013+403 | $331 | $1,327,000−$93,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
VTI VANGUARD INDEX FDS | 0.01% | Added 2.6% | 2,748+70 | $321 | $882,000−$16,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
J JACOBS SOLUTIONS INC | 0.01% | Reduced 3.1% | 6,288−199 | $127 | $800,000−$59,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
NFLX NETFLIX INC. | 0.01% | Added 55.0% | 8,091+2,871 | $96 | $778,000+$289,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
LAD LITHIA MTRS INC | 0.01% | Reduced 2.0% | 2,988−61 | $250 | $746,000−$267,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
MU MICRON TECHNOLOGY INC | 0.01% | Unchanged | 2,162 | $338 | $730,000+$113,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
GMED GLOBUS MED INC | 0.01% | New | 6,008+6,008 | $86 | $518,000+$518,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
VXUS VANGUARD STAR FDS | 0.01% | Added 8.7% | 5,912+474 | $77 | $456,000+$46,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
KSPI KASPI KZ JSC | 0.01% | Reduced 0.7% | 4,083−29 | $74 | $302,000−$19,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
CPA COPA HOLDINGS SA | 0.00% | Unchanged | 2,555 | $114 | $290,000−$18,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
AXP AMERICAN EXPRESS CO | 0.00% | Unchanged | 932 | $302 | $282,000−$63,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
MSFT MICROSOFT CORP | 0.00% | Added 7.0% | 737+48 | $370 | $273,000−$60,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
DG DOLLAR GEN CORP | 0.00% | Added 0.8% | 2,188+18 | $119 | $260,000−$28,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
AAPL APPLE INC | 0.00% | Added 7.9% | 961+70 | $254 | $244,000+$2,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
FERG FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.00% | Unchanged | 1,000 | $233 | $233,000+$11,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
SBGI SINCLAIR INC | 0.00% | Unchanged | 17,959 | $13 | $232,000−$42,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
SPGI S&P GLOBAL INC | 0.00% | Unchanged | 531 | $425 | $226,000−$52,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
SDHC SMITH DOUGLAS HOMES CORP | 0.00% | Added 18.7% | 14,490+2,281 | $13 | $185,000−$19,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
STLA STELLANTIS N.V | 0.00% | Reduced 2.0% | 25,075−506 | $7 | $178,000−$101,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
ATAI ATAIBECKLEY INC | 0.00% | New | 42,112+42,112 | $4 | $149,000+$149,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
RMNI RIMINI STR INC DEL | 0.00% | Reduced 5.1% | 35,265−1,876 | $3 | $116,000−$28,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
RSPC INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 0.00% | Exited | 0−11,029 | $40 | $0−$439,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
VT VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.00% | Exited | 0−1,426 | $141 | $0−$201,000 | 13F2026-03-31 ↗ |
Reported price is calculated from the reported value and share count. It is not the investor's actual purchase price.
Filing history
Historical holdings
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | ALPHABET INC | 10.10% | 2,117,644 | $608,950,000 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 7.56% | 5,357,168 | $455,466,000 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 7.35% | 4,714,780 | $443,095,000 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 6.89% | 2,639,372 | $415,120,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 6.77% | 1,208,419 | $408,385,000 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 6.74% | 1,387,968 | $406,328,000 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 6.11% | 2,017,807 | $368,109,000 |
| SUNB | SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 5.93% | 5,488,261 | $357,231,000 |
| MSA | MSA SAFETY INC | 4.83% | 1,776,282 | $291,221,000 |
| ZTS | ZOETIS INC | 4.76% | 2,425,010 | $286,660,000 |
| GOOG | ALPHABET INC | 4.52% | 950,394 | $272,630,000 |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 3.43% | 1,206,535 | $206,836,000 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.27% | 728,407 | $197,100,000 |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | 3.05% | 928,204 | $184,054,000 |
| ICLR | ICON PLC | 3.00% | 1,634,611 | $180,886,000 |
| TECH | BIO-TECHNE CORP | 2.94% | 3,392,001 | $177,266,000 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2.47% | 310,388 | $148,738,000 |
| SAP | SAP SE | 2.13% | 749,909 | $128,392,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 1.91% | 201,147 | $115,082,000 |
| BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1.31% | 110 | $78,995,000 |
| CACC | CREDIT ACCEP CORP MICH | 1.03% | 146,203 | $61,911,000 |
| LBRDK | LIBERTY BROADBAND CORP | 0.97% | 1,163,448 | $58,521,000 |
| FWONA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 0.94% | 723,842 | $56,518,000 |
| AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | 0.70% | 1,622,982 | $42,327,000 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC | 0.55% | 152,563 | $32,935,000 |
| GLIBK | GCI LIBERTY INC | 0.31% | 506,727 | $18,855,000 |
| LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORP | 0.19% | 223,760 | $11,237,000 |
| GLIBA | GCI LIBERTY INC | 0.08% | 127,548 | $4,700,000 |
| EQH | EQUITABLE HLDGS INC | 0.02% | 40,459 | $1,501,000 |
| GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 0.02% | 4,013 | $1,327,000 |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 0.01% | 2,748 | $882,000 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | 0.01% | 6,288 | $800,000 |
| NFLX | NETFLIX INC. | 0.01% | 8,091 | $778,000 |
| LAD | LITHIA MTRS INC | 0.01% | 2,988 | $746,000 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.01% | 2,162 | $730,000 |
| GMED | GLOBUS MED INC | 0.01% | 6,008 | $518,000 |
| VXUS | VANGUARD STAR FDS | 0.01% | 5,912 | $456,000 |
| KSPI | KASPI KZ JSC | 0.01% | 4,083 | $302,000 |
| CPA | COPA HOLDINGS SA | 0.00% | 2,555 | $290,000 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.00% | 932 | $282,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.00% | 737 | $273,000 |
| DG | DOLLAR GEN CORP | 0.00% | 2,188 | $260,000 |
| AAPL | APPLE INC | 0.00% | 961 | $244,000 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.00% | 1,000 | $233,000 |
| SBGI | SINCLAIR INC | 0.00% | 17,959 | $232,000 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 0.00% | 531 | $226,000 |
| SDHC | SMITH DOUGLAS HOMES CORP | 0.00% | 14,490 | $185,000 |
| STLA | STELLANTIS N.V | 0.00% | 25,075 | $178,000 |
| ATAI | ATAIBECKLEY INC | 0.00% | 42,112 | $149,000 |
| RMNI | RIMINI STR INC DEL | 0.00% | 35,265 | $116,000 |
| Ticker | Company | Portfolio | Shares | Reported value |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | ALPHABET INC | 10.63% | 2,174,821 | $680,719,000 |
| SCHW | SCHWAB CHARLES CORP | 8.73% | 5,594,948 | $558,991,000 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 8.45% | 5,491,118 | $540,930,000 |
| COF | CAPITAL ONE FINL CORP | 7.83% | 2,068,023 | $501,206,000 |
| ELV | ELEVANCE HEALTH INC FORMERLY | 7.79% | 1,422,506 | $498,659,000 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 6.84% | 2,703,907 | $437,925,000 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | 6.75% | 1,421,721 | $432,047,000 |
| GOOG | ALPHABET INC | 5.60% | 1,142,353 | $358,470,000 |
| ICLR | ICON PLC | 4.78% | 1,679,590 | $306,055,000 |
| MSA | MSA SAFETY INC | 4.53% | 1,811,635 | $290,115,000 |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | 3.95% | 943,420 | $253,120,000 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 3.85% | 745,999 | $246,262,000 |
| CACC | CREDIT ACCEP CORP MICH | 3.71% | 536,132 | $237,753,000 |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 2.98% | 1,222,534 | $190,899,000 |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2.48% | 316,106 | $158,891,000 |
| META | META PLATFORMS INC | 2.46% | 239,018 | $157,773,000 |
| LBRDK | LIBERTY BROADBAND CORP | 1.40% | 1,841,624 | $89,503,000 |
| BRK/A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 1.36% | 115 | $86,802,000 |
| TECH | BIO-TECHNE CORP | 1.35% | 1,465,935 | $86,212,000 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 1.18% | 362,000 | $75,568,000 |
| AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | 1.08% | 2,394,129 | $69,430,000 |
| FWONA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 1.03% | 738,880 | $66,041,000 |
| LBRDA | LIBERTY BROADBAND CORP | 0.49% | 652,780 | $31,516,000 |
| GLIBK | GCI LIBERTY INC | 0.31% | 539,071 | $20,059,000 |
| SAP | SAP SE | 0.17% | 45,927 | $11,156,000 |
| GLIBA | GCI LIBERTY INC | 0.08% | 131,168 | $4,836,000 |
| EQH | EQUITABLE HLDGS INC | 0.03% | 40,636 | $1,936,000 |
| GPI | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 0.02% | 3,610 | $1,420,000 |
| LAD | LITHIA MTRS INC | 0.02% | 3,049 | $1,013,000 |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 0.01% | 2,678 | $898,000 |
| J | JACOBS SOLUTIONS INC | 0.01% | 6,487 | $859,000 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 0.01% | 2,162 | $617,000 |
| NFLX | NETFLIX INC | 0.01% | 5,220 | $489,000 |
| RSPC | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 0.01% | 11,029 | $439,000 |
| VXUS | VANGUARD STAR FDS | 0.01% | 5,438 | $410,000 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 0.01% | 932 | $345,000 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 0.01% | 689 | $333,000 |
| KSPI | KASPI KZ JSC | 0.01% | 4,112 | $321,000 |
| CPA | COPA HOLDINGS SA | 0.00% | 2,555 | $308,000 |
| DG | DOLLAR GEN CORP NEW | 0.00% | 2,170 | $288,000 |
| STLA | STELLANTIS N.V | 0.00% | 25,581 | $279,000 |
| SPGI | S&P GLOBAL INC | 0.00% | 531 | $277,000 |
| SBGI | SINCLAIR INC | 0.00% | 17,959 | $275,000 |
| AAPL | APPLE INC | 0.00% | 891 | $242,000 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | 0.00% | 1,000 | $223,000 |
| SDHC | SMITH DOUGLAS HOMES CORP | 0.00% | 12,209 | $205,000 |
| VT | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 0.00% | 1,426 | $201,000 |
| RMNI | RIMINI STR INC DEL | 0.00% | 37,141 | $144,000 |
Investor background
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P.
“A carefully selected and intensively researched collection of businesses, purchased at attractive prices and held for the long term, would outperform the stock market over time.”Ruane Cunniff investment philosophy
Ruane, Cunniff & Goldfarb L.P. is the investment manager behind the Sequoia Fund and related strategies. The firm traces its history to Bill Ruane and Rick Cunniff, who launched Sequoia in 1970 with early support from Warren Buffett.
The firm’s process is built on deep fundamental research, business-owner thinking, and long holding periods. Berkshire Hathaway became one of its defining investments, and Ruane Cunniff developed a tradition of high-conviction, concentrated portfolios.
After the deaths of its founders, the organization transitioned from founder-led management to an institutional structure. Investment decisions are now made collectively, so the portfolio should be attributed to Ruane Cunniff rather than to a single named investor.
This transition makes the firm an important case study in whether concentrated value investing can survive institutionalization without losing its discipline. Its strategies continue to invest in a relatively small number of businesses, combining value opportunities with high-quality compounders.